DU ÄR HÄR 12/24V: TEKNISKA INFORMATIONER LV VINSCH®
220/380V och hydraulvinschar titta top meny ( Tek info alla )
TIP: - Quick Scroll - Använd bläddra knappen på musen -
NB:
Vi reserverar oss för eventuella stavfel i detta dokument, och all information är endast vägledande. Laubjerg Vinsch 2009 - 2010
| LV Modell: | LVO 2000A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: | 24V:Drar/Lag: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V | 2,0 | 907 kg | 907 kg | - | - |
| A (Max): | 120 | 4,3 | 740 kg | 740 kg | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 285 X 10 X 105 | 7,2 | 620 kg | 620 kg | - | - |
| Vikt (kg): | 5 kg | 10,6 | 540 kg | 540 kg | - | - |
| Vajer: | 15,2x4 mm | 14,4 | 470 kg | 470 kg | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 0,74kw/1,0 hk | 15,2 | 420 kg | 420 kg | - | - |
| Växel: | 153:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,1 m/min | 3,0/0 | 8/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 907 kg | - | 2,8/227 | - | 30/ 2 | - |
| Broms: | - | 2,2/454 | - | 60/ 3 | - | - |
| - | - | 0,9/907 | - | 120/5 | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 0,9/907 | - | 120/5 | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 2000A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V | 1,9 | 907/1 | 907/1 | - | - |
| A (Max): | 90 | 4,3 | 739/2 | 739/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 289 X 116 X 107 | 7,0 | 626/3 | 626/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 8 kg | 10,9 | 540/7 | 540/7 | - | - |
| Vajer: | 15 x 4 mm | 15 | 426/5 | 426/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 1,08 4kw/1,5 hk | 1,32/1,8 | 420 kg | 420 kg | - | - |
| Växel: | 153:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,1 m/min | 2,6 | 3,2/0 | 12/1 | - | - |
| Dragkraft kg: | 907 kg | 2,8/227 | 3,1/227 | 25/2 | 10/2 | - |
| Broms: | - | 2,3/454 | 2,6/454 | 40/3 | 15/3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 1,0/907 | 1,1/907 | 90/5 | 55/4 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 2500A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24 | 1,9 | 907/1 | 907/1 | - | - |
| A (Max): | 90 | 4,3 | 739/2 | 739/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 289 X 116 X 107 | 7,0 | 626/3 | 626/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 8 kg | 10,9 | 540/7 | 540/7 | - | - |
| Vajer: | 15 x 4 mm | 15 | 426/5 | 426/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 1,08 4kw/1,5 hk | 1,32/1,8 | 420 kg | 420 kg | - | - |
| Växel: | 153:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,1 m/min | 2,6 | 3,2/0 | 12/1 | - | - |
| Dragkraft kg: | 907 kg | 2,8/227 | 3,1/227 | 25/2 | 10/2 | - |
| Broms: | - | 2,3/454 | 2,6/454 | 40/3 | 15/3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 1,0/907 | 1,1/907 | 90/5 | 55/4 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 2500A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 2,1 | 1134 | 1134 | - | - |
| A (Max): | 80 | 4,3 | 1052 | 1052 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 360 X 118 X 118 | - | 925 | 925 | - | - |
| Vikt (kg): | 11,5 | - | - | - | - | - |
| Vajer: | 15,2 X 4,8 | - | - | - | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 0,9/1,2 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 136:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,48 m/min | 3,3/0 | 12/1 | 12/1 | - | - |
| Dragkraft kg: | 1134 | 2,5/454 | 60/2 | - | - | - |
| Broms: | Mekanisk | 1,1/907 | 100/3 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 0,8/1134 | 120/4 | 90/5 | 55/4 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 2500A-1 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 2,1 | 1134 | 671/4 | - | - |
| A (Max): | 120 | 4,6 | 922 | 777/3 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 360 X 116 X 157 | 7,4 | 777 | 922/2 | - | - |
| Vikt (kg): | 9,3 | 10,4 | 671 | 1134/1 | - | - |
| Vajer: | 14 X 4,8 mm | 14 | - | - | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 0,8/1,1 - 24V 1,0/1,3 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 170:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,6 - 24V 2,9 m/min | 3,2/0 | 3,2/0 | 45/1 | 25/1 | - |
| Dragkraft kg: | 1130 | 2,9/227 | 3,1/227 | 65/2 | 35/2 | - |
| Broms: | Automatisk | 2,4/680 | 2,8/680 | 120/3 | 65/3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 1,9/1134 | 2,5/1134 | 160/4 | 100/4 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 3000-A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 1,5 | 1361 | 1361 | - | - |
| A (Max): | 130 | 3,5 | 1052 | 1052 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 300 X 110 X 105 | 5,9 | 858 | 858 | -- | - |
| Vikt (kg): | 7,0 | 8,7 | 720 | 720 | - | - |
| Vajer: | 10,2 X 5,5 | 9,2 | 620 | 620 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 0,9/1,2 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 453:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 1,9 m/min | 3,3/0 | - | 12/1 | - | - |
| Dragkraft kg: | 1361 | 2,5/457 | 60/2 | - | - | - |
| Broms: | Dynamisk | 1,1/907 | - | 100/3 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 0,8/1361 | - | 130/6 | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 3000-A -12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 1,6 | 1361/1 | 1361/1 | - | - |
| A (Max): | 180 | 3,7 | 1076/2 | 1076/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 320 X 116 X 150 | 6,0 | 890/3 | 890/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 9,78 | 8,5 | 750/4 | 750/4 | - | - |
| Vajer: | 142 X 4,8 | 14 (5 lag) | 620/5 | 620/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 0,8/1,1 -24V 0,9/1,2 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 153:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,1- 24V 2,5 m/min | 3,1/0 | 3,0/0 | 45/1 | 20 | - |
| Dragkraft kg: | 1361 | 2,3/457 | 2,7/454 | 90/2 | 45 | - |
| Broms: | Automatisk | 1,8/907 | 2,3/907 | 130/3 | 65 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 1,3/1361 | 1,9/1361 | 180/4 | 100 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 3000-A1 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 1,8 | 1361/1 | 1361/1 | - | - |
| A (Max): | 130 | 4,2 | 1090/2 | 1090/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 313 X 188 X 120 | 6,9 | 907/3 | 907/3 | - | - |
| Vikt (kg): | ? | 10 | 778/4 | 778/4 | - | - |
| Vajer: | 15,2 X 5,1 | 13,5 | 680/5 | 680/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 0,74/1 | 15,2 (6 lag) | 600/6 | 600/6 | - | - |
| Växel: | 153:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,7 m/min | 3,3/0 | 12/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 1361 | 2,3/457 | 2,7/454 | 60/2 | - | - |
| Broms: | Dynamisk | 1,1/907 | 100/3 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 0,8/1361 | 130/6 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 3500-A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 1,8 | 1588/1 | 1588/1 | - | - |
| A (Max): | 200 | 4,1 | 1262/2 | 1262/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 329 X 116 X 112 | 6,7 | 1052/3 | 1052/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 9,9 | 9,5 | 984 | 984 | - | - |
| Vajer: | 13 X 5,4 | 13 | 954/5 | 954/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 1,0/1,13 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 170:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,4 m/min | 2,4 | 3,2/0 | 45/1 | 25 | - |
| Dragkraft kg: | 1588 | 2,7/454 | 2,9 | 75/2 | 40 | - |
| Broms: | Automatisk | 2,3/907 | 2,3 | 130/3 | 75 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 1,4/1588 | 1,4 | 200/5 | 120 | - | |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 3500-A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 1,8 | 1588/1 | 1588/1 | - | - |
| A (Max): | 200 | 4,1 | 1262/2 | 1262/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 329 X 116 X 112 | 6,7 | 1052/3 | 1052/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 9,9 | 9,5 | 984 | 984 | - | - |
| Vajer: | 13 X 5,4 | 13 | 954/5 | 954/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 1,0/1,13 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 170:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,4 m/min | 2,4 | 3,2/0 | 45/1 | 25 | - |
| Dragkraft kg: | 1588 | 2,7/454 | 2,9 | 75/2 | 40 | - |
| Broms: | Automatisk | 2,3/907 | 2,3 | 130/3 | 75 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 1,4/1588 | 1,4 | 200/5 | 120 | - | |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 4000-A 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 2,1 | 1818 | 1818 | - | - |
| A (Max): | 317 | 3,96 | 1600 | 1600 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 370 X 118 X 118 | 5,64 | 1408 | 1408 | - | - |
| Vikt (kg): | 18 | 7,44 | 1364 | 1364 | - | - |
| Vajer: | 15,2 X 5,5 | 8,50 | 1290 | 1290 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 0,89/1,2 | 15,2 (6 lag) | 1239 | 1239 | - | - |
| Växel: | 136:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 2,8 m/min | 6,0/0 | 11/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 1818 | 4,5/227 | - | 60/5 | - | - |
| Broms: | Mekanisk | 2,8/680 | 60/5 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | ja | 1,1/1818 | 310/6 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 4500 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 2,3 | 2041/1 | 2041/1 | - | - |
| A (Max): | 200 | 5,2 | 1652/2 | 1652/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 370 X 166 X 128 | 8,3 | 1388/3 | 1388/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 13 | 11,8 | 1196/4 | 1196/4 | - | - |
| Vajer: | 15 X 6 | 11,8 | 1196/4 | 1196/4 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 1,0/1,3 - 24V 1,3/1,7 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 172:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,46 - 24V 2,7 m/min | 3,6/1 | 3,8/1 | 20/1 | 15/1 | - |
| Dragkraft kg: | 2041 | 2,8/2 | 3,2/2 | 100/3 | 40/2 | - |
| Broms: | Automatisk | 2,473 | 2,6/3 | 140/4 | 65/3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 1,5/5 | 1,8/5 | 200/5 | 130/5 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 5000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 4,6 | 2268/1 | 2268/1 | - | - |
| A (Max): | 260 | 10 | 1900/2 | 1900/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 440 X 160 X 218 | 16,3 | 1670/3 | 1670/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 25 | 23 | 1450/4 | 1450/4 | - | - |
| Vajer: | 24 X 6,4 | 24 | 1310/6 | 1310/6 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 1,2 - 1,6 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 307:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,11 m/min | 3,1/0 | 30/1 | - | ||
| Dragkraft kg: | 2268 | 2,7/454 | 80/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 1,9/1361 | 160/4 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 1,2/2268 | 260/6 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 5000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 4,6 | 2268/1 | 2268/1 | - | - |
| A (Max): | 260 | 10 | 1900/2 | 1900/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 440 X 160 X 218 | 16,3 | 1670/3 | 1670/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 25 | 23 | 1450/4 | 1450/4 | - | - |
| Vajer: | 24 X 6,4 | 24 | 1310/6 | 1310/6 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 1,2 - 1,6 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 307:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,11 m/min | 3,1/0 | 30/1 | - | ||
| Dragkraft kg: | 2268 | 2,7/454 | 80/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 1,9/1361 | 160/4 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 1,2/2268 | 260/6 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 6000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 6,7 | 2722/1 | 2722/1 | - | - |
| A (Max): | 230 | 14,8 | 2258/2 | 2258/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 536 X 160 X 224 | 23,9 | 1930/3 | 1930/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 30,5 | 32 | 1683/4 | 1683/4 | - | - |
| Vajer: | 32 X 7,2 | - | - | - | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 1,6 2,2 - 24V 1,7 2,3 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 280:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,6 - 24V 2,9 m/min | 3,8/0 | 4,37/0 | 45/1 | 20/1 | - |
| Dragkraft kg: | 2722 | 2,5/907 | 2,7/907 | 100/2 | 45/2 | - |
| Broms: | Automatisk | 2,2/1814 | 2,7/907 | 100/2 | 45/2 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 1,8/2722 | 2,1/2722 | 230/4 | 110/4 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 6000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 6,0 | 3629 | 3629 | - | - |
| A (Max): | 300 | 13,5 | 2970 | 2970 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 552 X 160 X 218 | 22,5 | 2520 | 2520 | - | - |
| Vikt (kg): | 42,5 | 24 | 2180 | 2180 | - | - |
| Vajer: | 32 X 8,1 | - | - | - | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 4,0 5,5 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 235:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,1 m/min | 3,1/0 | 40/1 | - | - | |
| Dragkraft kg: | 3629 | 2,5/907 | 90/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 2,0/1814 | - | 90/2 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 1,1/3629 | - | 300/4 | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 8000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 6,0 | 3629 | 3629 | - | - |
| A (Max): | 300 | 13,5 | 2970 | 2970 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 552 X 160 X 218 | 22,5 | 2520 | 2520 | - | - |
| Vikt (kg): | 42,5 | 24 | 2180 | 2180 | - | - |
| Vajer: | 32 X 8,1 | - | - | - | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 4,0 5,5 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 235:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 2,1 m/min | 3,1/0 | 40/1 | - | - | |
| Dragkraft kg: | 3629 | 2,5/907 | 90/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 2,0/1814 | - | 90/2 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 1,1/3629 | - | 300/4 | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 8000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 6,1 | 3629 | 3629 | - | - |
| A (Max): | 12V 360 - 24V 300 | 13,5 | 2268/2 | 2268/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 550 X 166 X 255 | 22,1 | 1361/4 | 1361/4 | - | - |
| Vikt (kg): | 37,32 | 29 | - | - | - | - |
| Vajer: | 29 X 8 | - | - | - | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 2,3 3,1 - 24V 2,8 3,8 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 230:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 3,4 - 24V 4,7 m/min | 5,4/0 | 7,8/0 | 80/1 | 60/1 | - |
| Dragkraft kg: | 3629 | 3,5/1361 | 4,7/1361 | 190/2 | 150/2 | - |
| Broms: | Automatisk | 2,8/2268 | 3,7/2268 | 260/3 | 220/3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 1,8/3629 | 2,6/3629 | 360/4 | 300/4 | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 8500 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 5 | 3856/1 | 3856/1 | - | - |
| A (Max): | 12V 360 - | 12 | 3400/2 | 3400/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 552 X 160 X 218 | 20 | 2948/3 | 2948/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 42,5 | 24 | 2494/4 | 2494/4 | - | - |
| Vajer: | 29 X 8,1 | - | 2040/5 | 2040/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 4,0 5,5 | - | 1587/6 | 1587/6 | - | - |
| Växel: | 235:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 3,4 m/min | 7,8/0 | 80/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 3856 | 3,5/1587 | 190/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 3,2/2040 | 220/3 | - | - | - |
| Vajerstyrsel | 12V nej - 24V nej | 2,8/2494 | 259/4 | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 2,0/3855 | 360/5 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 8500 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 5 | 3856/1 | 3856/1 | - | - |
| A (Max): | 12V 360 - | 12 | 3400/2 | 3400/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 552 X 160 X 218 | 20 | 2948/3 | 2948/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 42,5 | 24 | 2494/4 | 2494/4 | - | - |
| Vajer: | 24 X 8,1 | - | 2040/5 | 2040/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 4,0 5,5 | - | 1587/6 | 1587/6 | - | - |
| Växel: | 235:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 3,4 m/min | 7,8/0 | 80/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 3856 | 3,5/1587 | 190/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 3,2/2040 | 220/3 | - | - | - |
| Vajerstyrsel | 12V ja - 24V ja | 2,8/2494 | 259/4 | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 2,0/3855 | 360/5 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 9000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 5 | 4300/1 | 4300/1 | - | - |
| A (Max): | 12V 360 - | 12 | 3855/2 | 3855/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 562 X 160 X 218 | 20 | 3129/3 | 3129/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 44,5 | 28 | 2650/4 | 2650/4 | - | - |
| Vajer: | 28 X 8,3 | - | 2650/4 | 2650/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 4,0 5,5 | - | 2450/6 | 2450/6 | - | - |
| Växel: | 218:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 3,0 m/min | 7,8/0 | 80/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 4086 | 3,5/1587 | 190/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 2,8/2494 | 220/3 | - | - | - |
| Vajerstyrsel | nej | 2,8/2494 | 220/3 | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 2,0/3855 | 360/5 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVP 9000 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 5 | 4300/1 | 4300/1 | - | - |
| A (Max): | 12V 360 - | 12 | 3855/2 | 3855/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 562 X 160 X 218 | 20 | 3129/3 | 3129/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 44,5 | 28 | 2650/4 | 2650/4 | - | - |
| Vajer: | 28 X 8,3 | - | 2650/4 | 2650/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 4,0 5,5 | - | 2450/6 | 2450/6 | - | - |
| Växel: | 218:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 3,0 m/min | 7,8/0 | 80/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 4086 | 3,5/1587 | 190/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 2,8/2494 | 220/3 | - | - | - |
| Vajerstyrsel | 12V ja 24V - ja | 2,8/2494 | 220/3 | - | - | - |
| Färdigmonterat | 12V ja - 24V ja | 2,0/3855 | 360/5 | - | - | - |
| Till top |

| LV Modell: | LVO 9500 12/24V | Vajer på trumman: | 12V:Drar/Lag: kg: | 24V:Drar/Lag: kg: | Extra info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volt: | DC 12V DC24V | 5 | 4300/1 | 4300/1 | - | - |
| A (Max): | 12V 380- | 12 | 3629/2 | 3629/2 | - | - |
| Mått: (LxBxH) | 562 X 160 X 218 | 21 | 3030/3 | 3030/3 | - | - |
| Vikt (kg): | 42 | 29 | 2940/4 | 2940/4 | - | - |
| Vajer: | 28 X 8,3 | - | 2580/4 | 2580/5 | - | - |
| Motor/utt: (kw/hk) | 12V 4,1 5,5 | - | - | - | - | - |
| Växel: | 265.2:1 | Hastighet/kg (m/min) 12V: | Hastighet/kg (m/min) 24V | 12V: Motor/A | 24V: Motor/A | - |
| Speed/medel: | 12V 3,5 m/min | 6,8/0 | 80/1 | - | - | - |
| Dragkraft kg: | 4310 | 3,5/2 | 170/2 | - | - | - |
| Broms: | Automatisk | 2,8/3030 | 220/3 | - | - | - |
