
DU ÄR HÄR: TEKNISKA INFORMATIONER LV VINSCH®: - HYDRAULISKA
| LV Modell: | LVHV-10000 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragkraft(kg) | Oljeflow(l/min) | Tryk(MPa/Bar) | Växellåda | Vajer (ø/l)mm/m |
Trum/mm | Mått/mm | Montering/mm | Vikt |
| 4536 | 20/50 | 14/140 | 33:01 | 10,2x 26,5 | 72 x 222 | 505x206x244 | 254 x 114,3 | 61,28 kg. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vajerdrag(kg): | Oljetryck(MPa/Bar) | Oljeflow(L/min) : | Hastighet(m/min): |
- | 1 lag | 2.lag | 3.lag | 4.lag |
| 0 | 1,0/10 | 20 | 2,8 | Vajardrag >> | 4536 | 3635 | 3037 | 2629 |
| 2720 | 8,5/85 | 30 | 4,6 | Vajer på trumman | 5,6 | 12,5 | 20,9 | 26,5 |
| 4536 | 13,0/130 | 50 | 7,6 | - | - | - | - | - |
| Linstyring/krok | ja | |||||||
| Monteringsfäste | ja | - | - | - | * | * | - | - |
| Färdigmonterat | nej | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | Till top | - |

| LV Modell: | LVHV-10000 /40 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragkraft(kg) | Oljeflow(l/min) | Tryk(MPa/Bar) | Växellåda | Vajer (ø/l)mm/m |
Trum/mm | Mått/mm | Montering/mm | Vikt |
| 4536 | 20/50 | 14/140 | 33:01 | 10,2x 26,5 | 72 x 222 | 505x206x244 | 254 x 114,3 | 61,28 kg. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vajerdrag(kg): | Oljetryck(MPa/Bar) | Oljeflow(L/min) : | Hastighet(m/min): |
- | 1 lag | 2.lag | 3.lag | 4.lag |
| 0 | 1,0/10 | 20 | 2,8 | Vajardrag >> | 4536 | 3635 | 3037 | 2629 |
| 2720 | 8,5/85 | 30 | 4,6 | Vajer på trumman | 5,6 | 12,5 | 20,9 | 26,5 |
| 4536 | 13,0/130 | 50 | 7,6 | - | - | - | - | - |
| Linstyring/krok | ja | |||||||
| Monteringsfäste | ja | - | - | - | * | * | - | - |
| Färdigmonterat | nej | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | Till top | - |

| LV Modell: | LVHV-12000 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragkraft(kg) | Oljeflow(l/min) | Tryk(MPa/Bar) | Växellåda | Vajer (ø/l)mm/m |
Trum/mm | Mått/mm | Montering/mm | Vikt |
| 5443 | 20/60 | 10/100 | 33:01 | 11mm x 28m | 72 x 222 | 51 x 244x 224 | 254 x 114,3 | 66,28 kg. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vajerdrag(kg): | Oljetryck(MPa/Bar) | Oljeflow(L/min) : | Hastighet(m/min): |
- | 1 lag | 2.lag | 3.lag | 4.lag |
| 0 | 1,0/10 | 20 | 1,9 | Vajardrag >> | 5443 | 4441 | 3762 | 3263 |
| 3626 | 7,8/78 | 30 | 2,88 | Vajer på trumman | 5,6 | 5,6 | 20 | 26,5 |
| 4532 | 9,0/90 | 50 | 4,8 | - | - | - | - | - |
| 5443 | 13/130 | 60 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| Linstyring/krok | ja | |||||||
| Monteringsfäste | ja | - | - | - | * | * | - | - |
| Färdigmonterat | nej | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | Till top | - |

| LV Modell: | LVHV-15000 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragkraft(kg) | Oljeflow(l/min) | Tryk(MPa/Bar) | Växellåda | Vajer (ø/l)mm/m |
Trum/mm | Mått/mm | Montering/mm | Vikt |
| 6804 | 20/60 | 14/140 | 37:01 | 12mm x 26,5m | 89 x 222 | 530 X 244x 270 | 254 x 114,3 | 68,08 kg. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vajerdrag(kg): | Oljetryck(MPa/Bar) | Oljeflow(L/min) : | Hastighet(m/min): |
- | 1 lag | 2.lag | 3.lag | 4.lag |
| 0 | 1,0/10 | 20 | 2,2 | Vajardrag >> | 6804 | 5439 | 4533 | 3952 |
| 3626 | 6,0/60 | 30 | 3,4 | Vajer på trumman | 5,7 | 12,5 | 20 | 26,5 |
| 4532 | 9,0/90 | 50 | 4,8 | - | - | - | - | - |
| 5448 | 9,5/95 | 50 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 6804 | 13/130 | 60 | 6,8 | - | - | - | - | - |
| Linstyring/krok | ja | - | - | - | - | - | - | - |
| Monteringsfäste | ja | - | - | - | * | * | - | - |
| Färdigmonterat | nej | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | Till top | - |

| LV Modell: | LVHVDS-10000 | Dubbel speed | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragkraft(kg) | Oljeflow(l/min) | Tryk(MPa/Bar) | Växellåda | Vajer (ø/l)mm/m |
Trum/mm | Mått/mm | Montering/mm | Vikt |
| 4536 | 5/45 | 10 | Höj 6:1 Läg 28:1 | 9,2x2600 | 63 x 226 | 610x180x275 | 254 x 114,3 | 44,9 kg. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vajerdrag(kg): | Oljetryck(MPa/Bar) | Oljeflow(L/min) : | Hastighet(m/min): |
- | 1 lag | 2.lag | 3.lag | 4.lag |
| Hög 0 /Läg 0 | 2 | 5 | 0,6/3,2 | Vajardrag >> | 4536/789 | 3615/631 | 3005/473 | 2571/316 |
| 1814/316 | 3,8 | 10 | 1,1/6,6 | Vajer på trumman | 5,3 | 12 | 19,8 | 26 |
| 2722/473 | 7,2 | 20 | 2,3/13,5 | - | - | - | - | - |
| 3629/631 | 10 | 35 | 4,0/23,3 | - | - | - | - | - |
| 4536/789 | 11,9 | 45 | 5,3/30,7 | - | - | - | - | - |
| Linstyring/krok | ja | - | - | - | - | - | - | - |
| Monteringsfäste | ja | - | - | - | * | * | - | - |
| Färdigmonterat | nej | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | Till top | - |

| LV Modell: | LVHVDS-12000 | Dubbel speed | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragkraft(kg) | Oljeflow(l/min) | Tryk(MPa/Bar) | Växellåda | Vajer (ø/l)mm/m |
Trum/mm | Mått/mm | Montering/mm | Vikt |
| 5443 | 5/45 | 11 | Höj 6:1 Läg 28:1 | 10,2x2600 | 63 x 226 | 610x180x275 | 254 x 114,3 | 45,9 kg. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vajerdrag(kg): | Oljetryck(MPa/Bar) | Oljeflow(L/min) : | Hastighet(m/min): |
- | 1 lag | 2.lag | 3.lag | 4.lag |
| Hög 0 /Läg 0 | 2 | 5 | 0,6/3,3 | Vajardrag >> | 5443/947 | 4082/710 | 2722/473 | 1381/237 |
| 1361/237 | 3,3 | 10 | 1,1/6,7 | Vajer på trumman | 5,3 | 12 | 19,8 | 26 |
| 2722/473 | 7,2 | 20 | 2,3/13,7 | - | - | - | - | - |
| 4082/710 | 9,2 | 35 | 4,0/23,6 | - | - | - | - | - |
| 5443/947 | 11 | 45 | 5,3/31,2 | - | - | - | - | - |
| Linstyring/krok | ja | - | - | - | - | - | - | - |
| Monteringsfäste | ja | - | - | - | * | * | - | - |
| Färdigmonterat | nej | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | Till top | - |

Laubjerg Vinsch © 2009 - 2010 www.elvinsch.se