Dessa 3-fas vinschar är beställingsvara. Kontakta Laubjerg Vinsch för leveranstid och pris.
| (Fabriksbild) | Modell | Lyft(kg) | Hastighet (m/min) | Vajerlängd (m) | Vajerdiam. (mm) |
Vikt -vajer (kg) |
Vikt + vajer (kg) |
![]() |
LV-K1 | 1000 | 34 | 110 | 11 | 495 | 515 |
| LV-K3 | 3000 | 35 | 200 | 17 | 1000 | 1205 | |
| LV-K5 | 5000 | 29 | 300 | 22 | 2700 | 3320 | |
| LV-K8 | 8000 | 20 | 300 | 26 | 4000 | 4740 | |
| LV-K10 | 10000 | 19 | 450 | 30 | 5000 | 6460 | |
![]() |
LV-J2 | 2000 | 12 | 150 | 15,5 | 630 | 760 |
| LV-J3 | 3000 | 10 | 180 | 17 | 680 | 870 | |
| LV-J5 | 5000 | 11 | 250 | 22 | 1380 | 1890 | |
| LV-J8 | 8000 | 10 | 300 | 26 | 3000 | 3740 | |
| LV-J10 | 10000 | 9 | 450 | 30 | 4000 | 5450 | |
| LV-J12 | 12000 | 9 | 500 | 32 | 5500 | 7350 | |
| LV-J16 | 16000 | 6,6 | 1000 | 36,5 | 7500 | 12360 | |
| LV-J20 | 20000 | 7,7 | 600 | 39 | 8500 | 12300 | |
| LV-J25 | 25000 | 8,5 | 700 | 42 | 9500 | 13920 | |
| LV-J30 | 30000 | 8,5 | 650 | 48 | 11000 |










